Mautkosten
| Mautstraßen (Stand 2010) | ||||||
| Einzelfahrt ohne Ermäßigung. Änderungen der Gebühren vorbehalten. PKW (und PKW mit Anhänger) wenn das erlaubte Gesamtgewicht des Pkws und Anhängers 3500 kg nicht übersteigt, oder eine Länge von 6 Metern nicht überschritten wird). |
Pkw inkl. Fahrer |
weitere Fahrgäste Erw./Kinder |
||||
| Straße | Provinz | Ort/Bemerkung | Vermerk | Abschnitt | NOK* | NOK* |
| E 6 | Akershus | Gardermoen-Moelv | Gardermoen - Dal Skaberud-Kolomoen |
13,- 16,- |
||
| Rv. 2 | Akershus | Kløfta - Nybakk | Kløfta - Nybakk | 20,- | ||
| Umgehungstr. | Akershus | Bærum | A | Bomringen | 12,5 | |
| Rv. 23 | Akershus/Buskerud | Oslofjordverbindung | 55,- | |||
| E 18 | Aust-Agder | Inntjore | 30,- | |||
| Rv. 9 | Aust-Agder | Setesdal | Hækni | 30,- | ||
| E 18 | Aust-Agder (Nord) | Østerholtheia | 30,- | |||
| E 69 | Finnmark | Honningsvåg | Kåfjord - Honningsvåg | 145,- | 47,-/24,- | |
| Provinzgrenze | Haugaland - Rogaland | 12,- | ||||
| E 39 | Hordaland | Trekantsambandet | 85,- | |||
| E 134 | Hordaland | Åkrafjorden | Rullestadjuvet | 40,- | ||
| Rv. 544 | Hordaland | Tunnel | Halsnøysambandet | 100,- | ||
| Rv. 551 | Hordaland | Folgefonntunnel | Folgefonntunnel | 65,- | ||
| Rv. 566 | Hordaland | Osterøybrücke | 62,- | |||
| Umgehungstr. | Hordaland | Bergen | A | Bomringen | 15,- | |
| E 39/ Rv. 70 | Møre og Romsdal | Kristiansund Festlandverbindungen (Krifast) |
70,- | 25,-/10 | ||
| Fv. 71 | Møre og Romsdal | Rv.60 Sykkylvsbrua | 33,- | |||
| Rv. 64 | Møre og Romsdal | Atlanterhavstunnelen | 85,- | |||
| Rv. 653 | Møre og Romsdal | Eiksundsambandet | 76,- | |||
| Rv. 661 | Møre og Romsdal | Straumsbrücke | 30,- | |||
| Rv. 680 | Møre og Romsdal | Imarsundsambandet | 95,- | |||
| Rv. 17 | Nordland | Tverrlandet | Godøstraumen | 20,- | ||
| Fv. 110 | Oppland | Breiskallen | Raufoss – Gjøvik | 15,- | ||
| Rv. 255 | Oppland | Gausdalsvegen | 18,- | |||
| Rv. 4 | Oppland | Grøndalen | Reinsvoll-Hunndalen | 15,- | ||
| Rv. 35 | Oppland/ Akershus |
Hadelandsvegen | Lunner - Gardermoen | 30,- | ||
| Umgehungstr. | Oslo | Oslo | A | Bomringen | 25,- | |
| E 6 | Østfold | neue E6 | Svinesundsverbindung neue E6 |
20,- | ||
| E 6 | Østfold | Raukerød | Østfoldpakka | 20,- | ||
| E 18 | Østfold | Brennmoen | C | Østfoldpakka | 20,- | |
| E 18 | Østfold | Fossum | C | Østfoldpakka | 20,- | |
| Fv. 311 | Østfold | Kambo | Østfoldpakka | 20,- | ||
| Rv. 118 | Østfold | alte E6 | Svinesundsverbindung | 20,- | ||
| Rv. 128 | Østfold | Slitu | C | Østfoldpakka, alte E18 | 20,- | |
| Rv. 45 | Rogaland | Gjesdal | 45,- | |||
| Rv. 519 | Rogaland | Finnøytunnelen | 200,- | |||
| Umgehungstr. | Rogaland | Nord-Jæren | A | Bomringen | 13,- | |
| Rv. 5 | Sogn og Fjordane | Sogndal - Fjærland | 180,- | |||
| Rv. 5 | Sogn og Fjordane | Naustdalstunnel | 45,- | |||
| Rv. 55 | Sogn og Fjordane | Fatlatunnelen | 28,- | |||
| E 6 | Sør-Trøndelag | B | Trondheim - Stjørdal Ranheim Mautstation Leistad Mautstation Hommelvik Mautstation |
25,- 15,- 15,- |
||
| E 39 | Sør-Trøndelag | Øysand | 20,- | |||
| E 39 | Sør-Trøndelag | Thamnshamn | 20,- | |||
| Rv. 714 | Sør-Trøndelag | Hitra-Frøya | Hitra-Frøya, Sandstad Mautstation |
75,- | 25,-/10,- | |
| E 39 | Vest-Agder | Listerpakken | Kvinesheia | 25,- | ||
| Rv. 43 | Vest-Agder | Listerpakken | Farsund/Lyngdal | 25,- | ||
| Umgehungstr. | Vest-Agder | Kristiansand | A | Bomringen | 10,- | |
| Rv. 19 | Vestfold | Horten | 33,- | |||
| Rv. 313 | Vestfold | Ødegården | Vestfoldpakka | 22,- | ||
| Umgehungstr. | Vestfold | Tønsberg | A | Bomringen | 15,- | |
| E 18 | Vestfold (Nord) | Sande | 30,- | |||
| E 18 | Vestfold (Süd) | Langåker-Bommestad | Larvik/Sandefjord | 10,- | ||
| A | Bei Einfahrt ins Stadtzentrum ist eine Gebühr zu entrichten | |||||
| B | Auf der Strecke Trondheim - Stjørdal befinden sich zwei Mautstellen. An beiden ist eine Gebühr zu entrichten. | |||||
| C | Maut nur in einer Richtung | |||||
| D | Mautgebühr wird täglich rund um die Uhr, außer den Sonntagen und Feiertagen, eingefordert | |||||
| E | Mautgebühr nur am Arbeitstage von 6 Uhr bis 18 Uhr. | |||||
| *Vorbehaltich Änderungen | ||||||
Fjordfähren
Eine Reise durch Norwegen ist fast immer mit der Fahrt einer Fjordfähre verbunden.
Wollte man die weit verzweigten Fjorde umgehen, wären das irrsinnige Umwege, die niemand in Kauf nehmen möchte. Die Traditionelle Art, die Norweger nicht anders kennen, hat aber auch seine besonderen Reize, die man nicht missen möchte.
Es gibt in jeder Provinz etliche Fährgesellschaften und in ganz Norwegen schier unendlich viele Fjordfähren.
Wir möchten Ihnen hier nur die wichtigsten Links zu den Fährgesellschaften bereitstellen, damit Sie falls nötig sich über Fährzeiten und Preise informieren können.
| Provinz | Region | Link Fährgesellschaft |
| Akershus | Ostnorwegen | http://www.nbds.no/ |
| Rogaland | Westnorwegen | http://www.fjord1.no |
| http://www.tide.no | ||
| http://www.visitrovar.no | ||
| Hordaland | Westnorwegen | http://www.fjord1.no |
| http://www.tide.no | ||
| Sogn og Fjordane | Westnorwegen | http://www.fjord1.no |
| http://www.tide.no | ||
| Møre og Romsdal | Westnorwegen | http://www.fjord1.no |
| http://www.tide.no | ||
| Sør-Trøndelag | Mittelnorwegen | http://www.fosen.no/ |
| http://www.tide.no | ||
| http://www.ntsasa.no/ | ||
| http://www.kystekspressen.no/ | ||
| Nord-Trøndelag | Mittelnorwegen | http://www.ntsasa.no/ |
| http://www.tide.no | ||
| Nordland | Nordnorwegen | http://www.senjafergene.no/ |
| http://www.tts.no/ | ||
| http://www.helgelandske.no/ | ||
| Troms | Nordnorwegen | http://www.senjafergene.no/ |
| http://www.bjorklid.no/ | ||
| http://www.senjafergene.no/ | ||
| Finnmark | Nordnorwegen | http://www.fjord1.no |
| http://www.ffr.no/ |






