Roabakken
|
Neue Hütten, direkt an der Skipiste in der Nähe der Gondel-Zwischenstation gelegen.
Entfernung Skipiste: 50 m, Entfernung Langlaufloipe: 13 km
Die Hütten verfügen über einen kombinierten Wohn-/Essbereich mit Ess- und Sofaecke mit TV und Kamin. Der gut ausgestattete Küchenbereich hat Herd/Backofen, Kühlschrank /Gefrierfach und eine Spülmaschine. Die Aussicht kann von Balkon/Terrasse genossen werden.
*Typ A: 60 qm, 8 Personen*
3 Schlafräume, 1 mit Doppelbett, 1 mit Etagenbett mit extra breitem Unterbett und 1 mit 2 Etagenbetten.
*Typ B: 100 qm, 10 Personen*
4 Schlafräume, 1 mit Doppelbett, 1 mit Etagenbett mit extra breitem Unterbett, 1 mit 1 Etagenbett und 1 mit 2 Etagen-betten. Des weiteren verfügt Typ B über Mikrowelle, Sauna, Skistall und ein Extra-WC.
Strom und Endreinigung inkl. – Rauchen nicht erlaubt.
AB 132,-- € pro Person
Zuschlag Kiel-Oslo-Kiel (4er-Kabine) schon ab € 130,-p.P.
|
![]() ![]() |
| Preise & Termine | |
|
Roabakken TYP A 8 Personen
Preise in € pro Wohnung, inkl. Fähranreise Dänemark - Norwegen -Dänemark und 1 PKW (ohne evtl. Zuschläge)
|
|
| 04.-20.12. & 01.-17.01. | 20.-27.12.09 | 23.-27.12.09 | 27.12.-03.01. | 29.12.-02.01. | 15.-31.01.10 | 29.01.-14.02.10 | |
| 7 Ü / KW 50- 51 & 1-2 | So-So / 7 Ü | Mi-So / 4 Ü | So-So / 7 Ü | Di-Fr / 4 Ü | 7 Ü / KW 3 - 4 | 7 Ü / KW 5-6 | |
| 1.049,00 € | 1.169,00 € | 789,00 € | 1.939,00 € | 1.249,00 € | 1.239,00 € | 1.529,00 € | |
| 12.-21.02.10 | 19.-28.02.10 | 26.02.-21.03.10 | 19.- 28.03.10 | 26.-31.03.10 | 31.03.-04.04. | 26.03.-04.04. | 04.-11.04.10 |
| 7 Ü / KW 7 | 7 Ü / KW 8 | 7 Ü / KW 9-11 | 7 Ü / KW 12 | Fr - Mi / 5 Ü | Mi - So / 4 Ü | Fr - So / 9 Ü | 7 Ü / KW 14 |
| 2.329,00 € | 2.039,00 € | 1.659,00 € | 1.599,00 € | 1.439,00 € | 1.839,00 € | 2.789,00 € | 1.049,00 € |
|
Roabakken TYP B 10 Personen
Preise in € pro Wohnung, inkl. Fähranreise Dänemark - Norwegen -Dänemark und 1 PKW (ohne evtl. Zuschläge)
|
| 04.-20.12. & 01.-17.01. | 20.-27.12.09 | 23.-27.12.09 | 27.12.-03.01. | 29.12.-02.01. | 15.-31.01.10 | 29.01.-14.02.10 | |
| 7 Ü / KW 50- 51 & 1-2 | So-So / 7 Ü | Mi-So / 4 Ü | So-So / 7 Ü | Di-Fr / 4 Ü | 7 Ü / KW 3 - 4 | 7 Ü / KW 5-6 | |
| 1.309,00 € | 1.449,00 € | 969,00 € | 2.439,00 € | 1.549,00 € | 1.569,00 € | 1.919,00 € | |
| 12.-21.02.10 | 19.-28.02.10 | 26.02.-21.03.10 | 19.- 28.03.10 | 26.-31.03.10 | 31.03.-04.04. | 26.03.-04.04. | 04.-11.04.10 |
| 7 Ü / KW 7 | 7 Ü / KW 8 | 7 Ü / KW 9-11 | 7 Ü / KW 12 | Fr - Mi / 5 Ü | Mi - So / 4 Ü | Fr - So / 9 Ü | 7 Ü / KW 14 |
| 2.919,00 € | 2.549,00 € | 2.089,00 € | 2.019,00 € | 1.819,00 € | 2.329,00 € | 3.549,00 € | 1.309,00 € |









