Vrådal Hyttegrend
|
Hütten mit herrlicher Aussicht auf den See. Direkt an den Hütten befindet sich ein beleuchteter Rodelabhang. Wohnbereich mit TV und Kaminofen, Küche mit Kühlschrank mit Gefrierfach, Spülmaschine, Herd/Backofen, Mikrowelle und Kaffeemaschine. Bad mit DU/WC, Sauna mit Münzautomat. Im Servicegebäude finden Sie Rezeption sowie Waschmaschine, Trockner.
Entfernung Skicenter: 7 km, Entfernung Langlaufloipe: 300 m
*Typ A: 65 qm für 8 Personen*
3 Schlafräume, 1 mit Doppelbett, 1 mit Etagenbett mit extra breitem Unterbett und 1 mit Etagenbett und Einzelbett.
*Typ B: 70 qm für 8 Personen*
4 Schlafräume, 2 mit Doppelbett und 2 mit Etagenbetten.
Strom inkl., Endreinigung: NOK 600,-
AB 55,-- € pro Person
Zuschlag Kiel-Oslo-Kiel (4er-Kabine) schon ab € 130,-p.P.
|
|
| Preise & Termine | |
|
Vrådal Hyttegrend Typ A 8 Personen
Preise in € pro Wohneinheit, inkl. Fähranreise Dänemark - Norwegen -Dänemark und 1 PKW (ohne evtl. Zuschläge)
|
|
| 04 .- 13.12. & 09.-25.04. | 11.- 20.12.& 04.-11.04. | 20.- 27.12.09 | 23.- 27.12.09. | 27.12.- 03.01.10 | 29.12.-02.01. | |
| 7 Ü / KW 50 & 15-16 | 7 Ü / KW 51, 14 | So - So / 7 Ü | Mi - So / 4 Ü | So - So / 7 Ü | Di - Fr / 4 Ü | |
| 439,00 € | 479,00 € | 789,00 € | 719,00 € | 1.119,00 € | 969,00 € | |
| 01.-17.01.10 | 15.-24.01.10 | 22.-31.01. & 19.-28.03.10 | 29.01.-07.02.& 12.-21.03. | 05.-14.02.10 | 12.-21.02.10 |
| 7 Ü / KW 1-2 | 7 Ü / KW 3 | 7 Ü / KW 4 & 12 | 7 Ü / KW 5 & 11 | 7 Ü / KW 6 | 7 Ü / KW 7 |
| 509,00 € | 539,00 € | 569,00 € | 649,00 € | 689,00 € | 909,00 € |
| 19.-28.02.10 | 26.02.-07.03.10 | 05.-14.03.10 | 26.-31.03.10 | 31.03.-04.04.10 | 26.-04.04.10 |
| 7 Ü / KW 8 | 7 Ü / KW 9 | 7 Ü / KW 10 | Fr - Mi / 5 Ü | Mi - So / 4 Ü | Fr - So / 9 Ü |
| 1.019,00 € | 809,00 € | 739,00 € | 589,00 € | 1.189,00 € | 1.489,00 € |
|
Vrådal Hyttegrend Typ B 8 Personen
Preise in € pro Wohneinheit, inkl. Fähranreise Dänemark - Norwegen -Dänemark und 1 PKW (ohne evtl. Zuschläge)
|
| 04 .- 13.12. & 09.-25.04. | 11.- 20.12.& 04.-11.04. | 20.- 27.12.09 | 23.- 27.12.09. | 27.12.- 03.01.10 | 29.12.-02.01. | |
| 7 Ü / KW 50 & 15-16 | 7 Ü / KW 51, 14 | So - So / 7 Ü | Mi - So / 4 Ü | So - So / 7 Ü | Di - Fr / 4 Ü | |
| 469,00 € | 479,00 € | 929,00 € | 769,00 € | 1.279,00 € | 1.119,00 € | |
| 01.-17.01.10 | 15.-24.01.10 | 22.-31.01. & 19.-28.03.10 | 29.01.-07.02.& 12.-21.03. | 05.-14.02.10 | 12.-21.02.10 |
| 7 Ü / KW 1-2 | 7 Ü / KW 3 | 7 Ü / KW 4 & 12 | 7 Ü / KW 5 & 11 | 7 Ü / KW 6 | 7 Ü / KW 7 |
| 499,00 € | 559,00 € | 639,00 € | 729,00 € | 769,00 € | 959,00 € |
| - | - | KW 4; 589 € | - | - | - |
| 19.-28.02.10 | 26.02.-07.03.10 | 05.-14.03.10 | 26.-31.03.10 | 31.03.-04.04.10 | 26.-04.04.10 |
| 7 Ü / KW 8 | 7 Ü / KW 9 | 7 Ü / KW 10 | Fr - Mi / 5 Ü | Mi - So / 4 Ü | Fr - So / 9 Ü |
| 1.089,00 € | 879,00 € | 779,00 € | 679,00 € | 1.169,00 € | 1.599,00 € |









